# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Patel Brothers 7 6 1 0 0 12 85.71% 1.8901 1012/118.3 858/120.0
2 Spartans 7 6 1 0 0 10* 85.71% 1.2065 1183/134.2 912/120.0
3 Blazerp 7 5 2 0 0 10 71.43% 0.9990 1122/129.5 1070/140.0
4 Hornets 7 4 3 0 0 8 57.14% -0.4744 903/134.0 981/136.0
5 Sa Eagles 7 3 4 0 0 6 42.86% -1.3208 831/120.0 973/118.0
6 City CC 7 2 5 0 0 4 28.57% -1.2470 880/118.0 1057/114.5
7 Sa Stallions 7 1 6 0 0 2 14.29% -1.6142 914/134.5 954/113.4
8 Sa Warriors 7 1 6 0 0 2 14.29% -2.2911 865/139.4 905/106.4
9 Tbd - - - - - - - - - -